Com a NEST não importa se você é profissional ou amador.
A tranquilidade da sua viagem vai estar sempre em primeiro lugar!
O Grupo Águia, em parceria com o Grupo OMINT, apresenta o único seguro-viagem que conta com a cobertura específica para atletas profissionais e amadores. Uma nova opção para você viajar com a tranquilidade e se sentir no seu ninho sempre que for curtir as competições esportivas que mais gosta.
Em três décadas de história, o Grupo Águia já realizou a logística de mais de 23 mil partidas de futebol profissional. São mais de 2 milhões de bilhetes aéreos emitidos, 1,2 milhão de hospedagens reservadas e 14 milhões de km percorridos em transporte de delegações.
O Grupo OMINT conta com ampla rede internacional de saúde, possui estrutura de atendimento nos 5 continentes, com mais de 2.700 hospitais credenciados em 170 países. Além disso, são 211 hospitais de refência, 46 Centros de Atendimento em 5 idiomas e 68 ambulâncias aéreas.
A força dessa parceria é o que vai levar você a voar ainda mais alto, sem se preocupar com nada na sua viagem. A experiência do Grupo Águia junto a excelência do Grupo OMINT irá garantir que os seus planos sejam apenas se divertir. Converse com o seu corretor e se prepare para ruflar as suas asas levando ao mundo a sua paixão pelo esporte!
A sua viagem ainda mais segura.
Nacional | Internacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de
Coberturas
|
Plano
Nest30
|
Plano
Nest60
|
Plano
Nest40
|
Plano
Nest80
|
Plano
Nest150
|
|
Despesas médico-hospitalares em viagem - Sendo esta a soma da cobertura básica e complementar*, como descrito abaixo: | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 | $ 40.000,00 | $ 80.000,00 | $ 150.000,00 | |
Cobertura Básica: Cobertura para doenças preexistentes, gravidez até 34 semanas e prorrogação involuntária | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 | $ 40.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | |
Cobertura Complementar: Cobertura para gravidez até 34 semanas e prorrogação involuntária | ***** | ***** | ***** | $ 30.000,00 | $ 100.000,00 | |
Despesas farmacêuticas | R$ 300,00 | R$ 300,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 | $ 1.500,00 | |
Despesas odontológicas em viagem | R$ 300,00 | R$ 300,00 | $ 800,00 | $ 1.500,00 | $ 2.000,00 | |
Morte acidental em viagem ao exterior | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 | |
Invalidez permanente e total por acidente em viagem | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 | |
Traslado Médico | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | $ 50.000,00 | $ 80.000,00 | $ 150.000,00 | |
Traslado de corpo | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | $ 40.000,00 | $ 60.000,00 | $ 60.000,00 | |
Visita ao Segurado Hospitalizado | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.200,00 | $ 2.200,00 | |
Acompanhamento de Menores e Seniores | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.500,00 | $ 3.000,00 | |
Regresso do segurado • Regresso devido a acidente/enfermidade que impossibilite a continuidade da viagem. • Regresso devido a morte ou doença de familiar. • Regresso devido a notificação judicial improrrogável. •Retorno por sinistro no Domicílio. |
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | |
Regresso Sanitário | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | $ 50.000,00 | $ 100.000,00 | $ 250.000,00 | |
Bagagem | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.800,00 | R$ 4.275,00 | R$ 4.750,00 | |
Compensação por demora na localização de bagagem | ***** | ***** | R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 500,00 | |
Cancelamento de viagem ao exterior | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
Interrupção de viagem ao exterior | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
Atraso de Embarque | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ***** | ***** | ***** | |
Hospedagem após alta hospitalar | 2 dias | R$ 175,00 | 2 dias | R$ 175,00 | 10 dias | $ 150,00 | 10 dias | $ 150,00 | 10 dias | $ 200,00 | |
Hospedagem de Acompanhante | ***** | ***** | 5 dias | $ 150,00 | 5 dias | $ 150,00 | 5 dias | $ 200,00 | |
Reembolso por Gastos de Emissão de Passaporte Provisório | ***** | ***** | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 800,00 | |
Adiantamento de Fiança | ***** | ***** | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | |
Adiantamento de Fundos no Exterior | ***** | ***** | $ 3.000,00 | $ 3.500,00 | $ 5.000,00 | |
Assistência Jurídica em acidente de trânsito | ***** | ***** | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 2.000,00 | |
Cancelamento de Viagem Premium ** | ***** | ***** | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Nossos planos
Nacionais e internacionais
Lazer
Seguro viagem ideal para quem tem uma viagem marcada para curtir suas férias no Brasil ou no exterior.
Negócios
Viagens a trabalho também estão inclusas nos nossos planos. Afinal, nossos serviços estão a disposição seja qual for a sua necessidade.
Esportes
Cobertura EXCLUSIVA para esportistas federados em viagem de competição e cobertura de esporte de lazer, sem custo adicional.
Diferenciais
Confira as vantagens de ser cliente NEST

A melhor rede internacional do mercado

Cobertura para doenças preexistentes

Atendimento 24h por dia em português

Cobertura para COVID em casos de emergências médicas hospitalares **

Cobertura para os esportes amadores* inclusa

Planos com coberturas para esportes de lazer e competição*
* Esportes amadores cobertos em nossos planos: Corrida, triatlhon, caiaque, rugby, skate, wakeboard, kitesurf, windsurf, ski aquático, mergulho, todo esporte de inverno praticado em pistas regulamentadas, equitação/hipismo , futebol americano, kart (recreação) entre outros.
** Cobertura de Despesas Médico-Hospitalares com garantia de pagamento de indenização em casos de tratamento de Covid-19, de acordo com os limites do Bilhete de Viagem e Condições Gerais do produto.

